Übungsleiter*innen Breitensport
Folgende Übungsleiter*innen ermöglichen es, dass die vielzähligen Sportgruppen seit langer Zeit die Arbeit der Gymnastikabteilung erfolgreich widerspiegeln. Ein hohes Engagement und Spaß an der Arbeit mit Menschen zeichnen die Übungsleiter*innen besonders aus.
Sie treffen sich in regelmäßigen Abständen zu einem Informationsaustausch.
| Name | Angebot | Kontakt |
|---|---|---|
| Maria Allerbeck | Sport für Damen und Herren Abteilungsleiterin | Telefon: 05244/2228 |
| Sabrina Andersen | Tanzen | Telefon: 0176/52877886 |
| Marina Bäumker | Jugendsport Vorstandsarbeit Ansprechpartnerin für die Jugend und die Tanzgruppen | Mobil: 01732402341 |
| Elena Butov | Zumba Gold und STRONG Nation | Telefon: 05241/46966 |
| Irmgard Ellefredt | Seniorensport | Telefon: 05244/2794 |
| Josef Gottschlich | Boule | Telefon: 05244/3705 |
| Andrea Beier | Fitness für Damen Vorstandsarbeit Finanzwartin | Mobil: 0175/4547905 |
| Laura Hellweg | Lauftreff | Telefon: 05244/928571 |
| Ramona Bröckling | Tanzen Purzelturnen | Telefon: 01711268172 |
| Beatrix Khanalizadeh | Vorstandsarbeit Materialwartin | Telefon: 05244/4033848 |
| Agnes Knaup | Seniorensport | Telefon: 05244/2540 |
| Jens Fischer | Lauftreff | |
| Christiane Lakämper | Walking und Nordic-Walking | Telefon: 05244/ 10433 |
| Veronika Meier | Seniorensport Wirbelsäulengymnastik Rückenfit | Telefon: 05244/1470 |
| Christa Oehlschlägel | Walking und Nordic-Walking | Telefon: 05244/3636 |
| Julia Stachowicz | Zumba | mobil: 0176/32896160 |
| Jutta Ottemeier | Vorstandsarbeit ÜL- Koordination | Telefon: 05244/10355 |
| Rebekka Peter | Tanzen | |
| Friedrich Prill | Boule 2. Vorsitzender des Vereins | Telefon: 05244/3184 |
| Nathalie Martinschledde | Mädchensport | mobil: 0151/50591419 |
| Annett Schäfers | Hatha Yoga | Telefon: 01732722416 |
| Stephanie Rogers | Seniorensport Ball über die Schnur | Telefon: 05244/3129 |
| Jutta Temme | Lauftreff Kinderturnen Power Walking | Telefon: 01709932633 |
| Anja Vinnemeier | Vorstandsarbeit (Seniorensport/Rehasport) | Telefon: 05244/928574 |
| Dagmar Willimzik | Pilates Fitness für Damen | Telefon: 05244/78275 |
| Marion Lütkebohle | Volleyball | Telefon: 016095009426 |
| Sarah Uhrmeister | in EZ | |
| Sophia Gibert | Hip Hop | Telefon: 017630784609 |
| Gilda Ebel | Sitzgymnastik | Telefon: 05244/3040 |
| Karoline Müller | Lauftreff- Leitung | Telefon: 015151771511 |
| Andrea Gibert | Kindertanzen | Telefon: 0152/06258612 |
| Sibylle Hildebrand | Eltern- Kind- Turnen | Telefon: 017651176439 |
| Raimond Pröger | Gedächtnistraining | Telefon: 05244/2889 |
| Barbara Pröger | Gedächtnistraining | Telefon: 05244/2889 |
| Monika Peter | Kindertanzen | |
| Monika Diaz | Fit-Mix | Telefon: 01629226951 |
| Jana Gieseker | Kinderturnen Jugendvorstand | Telefon: 01758806886 |
| Kira Fleiter | Kindertanzen | Telefon: 015902360797 |
| Cathleen Fresemann | in EZ | |
| Ramona Bröckling | Kindertanzen Purzelturnen | Telefon: 0171/1268172 |
| Laura Horstmann | Kinderturnen | Telefon: 0176/22302251 |
| Jana Vogt | ||
| Lara Maschin | Mutti macht Sport Eltern- Kind- Turnen Purzelturnen | Telefon: 0176/48085101 |
| Tina Stücker | Mutti macht Sport Eltern- Kind- Turnen |




